Playlist Flitsende 50
Playlist for Show: Flitsende 50
2022: Week 21
dw | vw | 3e jaargang nummer 21, Zondagavond 22 mei 2022 | a.w. | h.p | score |
1 | 5 | FERRARI — James Hype & Miggy Dela Rosa | 4 | 1×1 | 139 |
2 | 1 | AS IT WAS — Harry Styles | 6 | 4×1 | 287 |
3 | 4 | BAM BAM — Camila Cabello feat. Ed Sheeran | 9 | 3 | 387 |
4 | 2 | TROMPETA — Willy William | 7 | 2 | 251 |
5 | 7 | VANAVOND ( UIT M’N BOL) — Kris Kross Amsterdam, Donnie & Tino Martin | 7 | 5 | 252 |
6 | 3 | IN THE DARK — Purple Disco Machine, Sophie and the Giants | 14 | 2 | 584 |
7 | 10 | WHERE DID YOU GO? — Jax Jones Featuring Mnek | 9 | 7 | 301 |
8 | 6 | VLUCHTSTROOK — Kris Kross Amsterdam, Antoon & Sigourney | 23 | 2×1 | 980 |
9 | 9 | HONDERD KEER — Suzan & Freek (F) | 9 | 2 | 402 |
10 | 8 | ANYONE FOR YOU — George Ezra | 13 | 3 | 487 |
11 | 12 | HALLO — Antoon | 11 | 7 | 424 |
12 | 19 | ONGEWOON — Pommelien Thijs | 3 | 12 | 87 |
13 | 16 | DE DIEPTE — S10 | 10 | 9 | 357 |
14 | 11 | FINGERS CROSSED — Lauren Spencer-Smith | 18 | 5 | 695 |
15 | 14 | WHEN YOU’RE GONE — Shawn Mendes (F) | 6 | 13 | 187 |
16 | 15 | DIT IS WAT MIJN MAMA ZEI — Metejoor | 14 | 10 | 490 |
17 | 13 | THE MOTTO – Tiesto & Ava Max | 23 | 2 | 934 |
18 | 17 | MISS YOU — Jérémie Makiese | 9 | 17 | 246 |
19 | 21 | ZOALS JE BENT — Isabelle A & Aafke Romeijn (F) | 3 | 19 | 76 |
20 | 43 | GREEN GREEN GRASS — George Ezra | 2 | 20 | 39 |
21 | 18 | BIEBER VAN DE KROEG — Donnie & Mart Hoogkamer | 10 | 14 | 315 |
22 | 36 | HOT CRUSH LOVER — Blu De Tiger (F) | 2 | 22 | 44 |
23 | 28 | MELODY – Sigala (F) | 16 | 23 | 263 |
24 | 34 | CRAZY WHAT LOVE CAN DO — David Guetta & Becky Hill & Ella Henderson | 3 | 24 | 50 |
25 | 38 | BELLY DANCER — Imanbek & Byor | 3 | 25 | 42 |
26 | 23 | HOTELSCHOOL — Antoon | 10 | 19 | 220 |
27 | 27 | ZWAARTEKRACHT — Regi & Emma Heesters | 8 | 20 | 194 |
28 | 20 | MIJN KLEINE PRESIDENTJE — Jaap Reesema | 9 | 7 | 291 |
29 | 22 | DAT HEB JIJ GEDAAN — Meau | 25 | 13×1 | 1074 |
30 | 26 | RADIO STAR — Shine (F) | 4 | 26 | 82 |
31 | 35 | BONES — Imagine Dragons | 5 | 31 | 53 |
32 | 24 | DIAMANT — Camille | 14 | 13 | 414 |
33 | 30 | YOUNG RIGHT NOW – Robin Schulz & Dennis Lloyd | 13 | 25 | 214 |
34 | 25 | ZIJ WIL MIJ — Flemming | 18 | 6 | 651 |
35 | 29 | GIVE ME YOUR LOVE — Lucas & Steve & Marf (F) | 5 | 23 | 108 |
36 | 32 | MISSEN ZOU — Thomas Acda, Rolf Sanchez, Kraantje Pappie (F) | 7 | 20 | 168 |
37 | — | MOVE — DNCE (F) | 1 | 37 | 14 |
38 | 31 | VAGE HERINNERING — Clouseau | 5 | 31 | 78 |
39 | — | ABOUT DAMN TIME — Lizzo | 1 | 39 | 12 |
40 | 33 | SHUT OFF THE LIGHTS — Bastille | 5 | 30 | 70 |
41 | — | LOVE MYSELF — Rondé | 1 | 41 | 10 |
42 | 37 | PERU – Fireboy dml & Ed Sheeran | 16 | 24 | 323 |
43 | 39 | VEEL TE SNEL — Og3ne (F) | 8 | 23 | 152 |
44 | 42 | FIRST CLASS — Jack Harlow | 5 | 42 | 29 |
45 | 46 | REDRUM — Sorana & David Guetta | 3 | 45 | 12 |
46 | — | 100 SMSjes — Sigourney K & Ronnie Flex | 1 | 46 | 5 |
47 | 41 | HEAT WAVES — Glass Animals | 34 | 5 | 1202 |
48 | 48 | FILS DE JOIE — Stromae | 3 | 47 | 10 |
49 | — | COMPLETE MESS — 5 Seconds of Summer | 1 | 49 | 2 |
50 | — | AUTOMATISCH — Flemming | 1 | 50 | 1 |
No played tracks found for this Playlist yet.
← All Playlists for Show: Flitsende 50