
De Flitsende 50!
De Flitsende 50 met Rob de Vaan. Het leuke van de Flitsende 50 is dat je de inhoud van de lijst zelf bepaald, je kunt wekelijks jouw persoonlijke top 5 insturen via Flitsende 50 NL, en wie weet hoor je jouw favorieten zondagavond tussen 20 en 23 uur op Columbia AM.
Bekijk hieronder de lijst voor a.s Zondagavond.
dw | vw | 2e jaargang nummer 15, Zondagavond 11 april 2021 | a.w. | h.p | score |
1 | 1 | BLIJVEN SLAPEN — Snelle x Maan | 5 | 3×1 | 223 |
2 | 2 | WELLERMAN (220Kid x Billen Ted Remix) — Nathan Evans | 9 | 2×1 | 374 |
3 | 3 | FRIDAY — Riton x Nightcrawlers | 7 | 3 | 273 |
4 | 6 | GOUD — Suzan & Freek | 4 | 4 | 152 |
5 | 4 | WITHOUT YOU — The Kid Laroi | 14 | 3 | 610 |
6 | 5 | DRIVERS LICENSE — Olivia Rodrigo | 12 | 2 | 547 |
7 | 11 | HOLD ON — Justin Bieber | 4 | 7 | 126 |
8 | 8 | ALL WE GOT — Robin Schulz feat. Kiddo | 13 | 5 | 526 |
9 | 10 | YOUR LOVE (9PM) — Atb x Topic x a7s | 10 | 9 | 310 |
10 | 7 | THE BUSINESS — Tiësto | 25 | 1×1 | 1085 |
11 | 9 | NU WIJ NIET MEER PRATEN — Jaap Reesema & Pommelien Thijs | 19 | 10×1 | 867 |
12 | 17 | LEAVE THE DOOR OPEN — Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic | 3 | 12 | 94 |
13 | 18 | HYPNOTIZED — Purple Disco Machine (F) | 11 | 13 | 284 |
14 | 15 | ALS IK JE WEER ZIE — Thomas Acda / Paul de Munnik / Maan / Typhoon (F) | 11 | 8 | 406 |
15 | 12 | PARADISE — Meduza & Dermot Kennedy | 16 | 5 | 615 |
16 | 13 | LOVE NOT WAR – THE TAMPA — Jason Derulo x Nuka | 15 | 7 | 555 |
17 | 14 | 501 — Bilal Wahib feat. Ronnie Flex | 5 | 14 | 136 |
18 | 21 | COVER ME IN SUNSHINE — P!nk + Willow Sage Hart | 5 | 18 | 128 |
19 | 38 | PEACHES — Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon | 2 | 19 | 45 |
20 | 16 | ANYONE — Justin Bieber | 13 | 7 | 492 |
21 | 29 | ASTRONAUT IN THE OCEAN — Masked Wolf | 4 | 21 | 77 |
22 | 28 | WE’RE GOOD — Dua Lipa | 6 | 22 | 142 |
23 | 22 | SAVE YOUR TEARS — The Weeknd (F) | 26 | 13 | 680 |
24 | 24 | 1 OP EEN MILJOEN – Metejoor feat. Babet | 8 | 24 | 159 |
25 | 27 | FLOATING THROUGH SPACE — Sia x David Guetta | 8 | 25 | 148 |
26 | 19 | AFTERGLOW — Ed Sheeran | 14 | 9 | 495 |
27 | 23 | GET OUT MY HEAD — Shane Codd | 12 | 17 | 344 |
28 | 25 | HEAD & HEART — Joel Corry & Mnek | 35 | 2 | 1486 |
29 | 35 | LITTLE BIT OF LOVE — Tom Grennan | 3 | 29 | 39 |
30 | 20 | EEN MOMENT — Marco Borsato & Rolf Sanchez & John Ewbank (F) | 4 | 16 | 104 |
31 | 30 | VEN VEN — Rolf Sanchez | 6 | 30 | 110 |
32 | 26 | LEARNING TO FLY – Sheppard (F) | 10 | 21 | 201 |
33 | 31 | FEVER — Dua Lipa feat. Angele | 15 | 21 | 388 |
34 | 34 | MY HEAD & MY HEART — Ava Max (F) | 8 | 34 | 85 |
35 | 47 | BED — Joel Corry x David Guetta x Raye | 2 | 35 | 20 |
36 | 32 | GOOSEBUMPS — Hvme | 13 | 10 | 382 |
37 | 48 | RISE — Lost Frequencies | 2 | 37 | 17 |
38 | 33 | HEAD SHOULDERS KNEES & TOES — Ofenbach & Quarterhead (feat. Norma Jean Martine) | 24 | 3 | 718 |
39 | 37 | RASPUTIN — Majestic & Boney M (F) | 3 | 37 | 35 |
40 | 41 | EN ROUTE — Cleymans & Van Geel | 4 | 40 | 32 |
41 | — | VUURWERK — Camille [Be] | 1 | 41 | 10 |
42 | 39 | FOLLOW YOU — Imagine Dragons | 2 | 39 | 21 |
43 | 45 | I’LL SEE YOU IN MY DREAMS — Bruce Springsteen (F) | 2 | 43 | 14 |
44 | 36 | THE WRONG PLACE — Hooverphonic | 4 | 35 | 53 |
45 | — | TRANEN — Kris Kross Amsterdam, Kraantje Pappie & Pommelien Thijs | 1 | 45 | 6 |
46 | — | HORIZON – Blof (F) | 1 | 46 | 5 |
47 | 40 | GEEN HYPE — JoeyAK feat. Lil Kleine & Kevin | 3 | 40 | 25 |
48 | 42 | CAN’T BREAK A BROKEN HEART — Olivia [Be] | 2 | 42 | 12 |
49 | 44 | NIKE TECH — Ashafar feat. Mula B, Josylvio, 3robi & JoeyAK | 3 | 44 | 15 |
50 | 50 | IK WIL BIJ JE ZIJN — Django Wagner | 3 | 50 | 3 |
Jouw top 5
Doe mee met de samenstelling van de Flitsende 50 en zend ons jouw top 5 in. De muziek die je invult moet wel actueel zijn en niet allemaal van een artiest.